PC COUNTING REPORT
TBQRCODE data พร้อม Group ตาม QRAREA และตัวกรอง Counting Stock
Report Date
17/09/2026 07:25:45
To Count Rows (All)
394
Product Sheet
To Count QR Qty (All)
12,496
Pcs
Counted Rows (All)
393
Product Sheet
Counted QR Qty (All)
12,197
Pcs
Current Filter
Counting Stock Only
Filter
Inventory Tree Group by QRAREA
คลิกที่หัวข้อเพื่อยุบ/ขยายข้อมูล และมีสัญลักษณ์ว่าบันทึกนับแล้ว
MSDRows : 14
| NO | QRAREA | QRDOCNO | ITEM | ITEMSTATUS | STATUS | LOT | ISUSER | QRQTY | COUNTQTY | QRPACKGECOUNT | COUNTBY | COUNTED | WIP |
|---|
| 1 | MSD | RET-25-3-0016 | 108FX36B01 | FG | WH_Scan | PN2502-1/1 | | 3 | 3 | 03. กล่องพลาสติกลูกค้า | apinya | Counted | |
| 2 | MSD | RET-25-7-0167 | 126PX28A00 | FG | WH_Scan | PN2505-1/22 | | 10 | 10 | 03. กล่องพลาสติกลูกค้า | apinya | Counted | |
| 3 | MSD | RET-25-7-0168 | 126PX28A00 | FG | WH_Scan | PN2505-1/24 | | 10 | 10 | 03. กล่องพลาสติกลูกค้า | apinya | Counted | |
| 4 | MSD | RET-25-7-0169 | 126PX28A00 | FG | WH_Scan | PN2505-1/46 | | 10 | 10 | 03. กล่องพลาสติกลูกค้า | apinya | Counted | |
| 5 | MSD | RET-25-7-0173 | 120PX36A08 | FG | WH_Scan | PN2506-1/342 | | 10 | 10 | 03. กล่องพลาสติกลูกค้า | apinya | Counted | |
| 6 | MSD | RET-25-7-0174 | 120PX36A08 | FG | WH_Scan | PN2506-1/343 | | 10 | 10 | 03. กล่องพลาสติกลูกค้า | apinya | Counted | |
| 7 | MSD | RET-25-7-0175 | 120PX36A08 | FG | WH_Scan | PN2506-1/344 | | 10 | 10 | 03. กล่องพลาสติกลูกค้า | apinya | Counted | |
| 8 | MSD | RET-25-7-0176 | 115PX36A04 | FG | WH_Scan | PN2506-2/722 | | 10 | 10 | 03. กล่องพลาสติกลูกค้า | apinya | Counted | |
| 9 | MSD | RET-25-7-0177 | 115PX36A04 | FG | WH_Scan | PN2506-2/57 | | 10 | 10 | 03. กล่องพลาสติกลูกค้า | apinya | Counted | |
| 10 | MSD | RET-25-7-0178 | 115PX36A04 | FG | WH_Scan | PN2506-2/82 | | 10 | 10 | 03. กล่องพลาสติกลูกค้า | apinya | Counted | |
| 11 | MSD | TRF-25-1-22-0211 | 108FX36B01QC | FB | WH_Scan | PN2411-1/3 | | 13 | 13 | 03. กล่องพลาสติกลูกค้า | apinya | Counted | |
| 12 | MSD | TRF-25-1-22-0212 | 108FX36B01QC | FB | Blank | PN2411-1/4 | | 40 | 40 | 03. กล่องพลาสติกลูกค้า | apinya | Counted | |
| 13 | MSD | TRF-25-3-6-0379 | 108FX36B01QC | FB | WH_Scan | PN2502-1/9 | | 10 | 10 | 03. กล่องพลาสติกลูกค้า | apinya | Counted | |
| 14 | MSD | TRF-25-4-3-1811 | 115PX36A04 | FG | WH_Scan | PN2504-1/4 | | 10 | 10 | 03. กล่องพลาสติกลูกค้า | apinya | Counted | |
TRF-25-12-22-1260Rows : 1
| NO | QRAREA | QRDOCNO | ITEM | ITEMSTATUS | STATUS | LOT | ISUSER | QRQTY | COUNTQTY | QRPACKGECOUNT | COUNTBY | COUNTED | WIP |
|---|
| 15 | TRF-25-12-22-1260 | TRF-25-12-22-1260 | 120PX40A02 | FG | WH_Scan | PN2511-1/88 | | 10 | 10 | 03. กล่องพลาสติกลูกค้า | TANTAWAN | Counted | |
WH1_NCRRows : 8
| NO | QRAREA | QRDOCNO | ITEM | ITEMSTATUS | STATUS | LOT | ISUSER | QRQTY | COUNTQTY | QRPACKGECOUNT | COUNTBY | COUNTED | WIP |
|---|
| 16 | WH1_NCR | RET-25-9-0475 | 128PX39A00 | FG | WH_Scan | PN2501-1/21 | | 30 | 30 | 03. กล่องพลาสติกลูกค้า | chotiros | Counted | |
| 17 | WH1_NCR | RET-25-9-0477 | 155PX28A00 | FG | WH_Scan | PN2507-1/247 | | 30 | 30 | 03. กล่องพลาสติกลูกค้า | chotiros | Counted | |
| 18 | WH1_NCR | RET-25-9-0479 | 155PX28A00 | FG | WH_Scan | PN2507-1/248 | | 2 | 2 | 03. กล่องพลาสติกลูกค้า | chotiros | Counted | |
| 19 | WH1_NCR | TRF-25-10-2-0931 | 120PX40A01QC | FB | WH_Scan | PN2509-2/1 | | 30 | 30 | 03. กล่องพลาสติกลูกค้า | chotiros | Counted | |
| 20 | WH1_NCR | TRF-25-8-19-1580 | 053FX36A00NC | SP | WH_Scan | PN2508-2/3 | | 32 | 32 | 05. กล่องน้ำมัน | chotiros | Counted | |
| 21 | WH1_NCR | TRF-25-8-30-1030 | 146SS26A02 | SP | WH_Scan | PN2508-1/1 | | 60 | 60 | 03. กล่องพลาสติกลูกค้า | chotiros | Counted | |
| 22 | WH1_NCR | TRF-25-8-30-1031 | 146SS26A02 | SP | WH_Scan | PN2508-1/2 | | 60 | 60 | 03. กล่องพลาสติกลูกค้า | chotiros | Counted | |
| 23 | WH1_NCR | TRF-25-8-30-1039 | 146SS26A00 | SP | WH_Scan | PN2508-2/1 | | 30 | 30 | 03. กล่องพลาสติกลูกค้า | chotiros | Counted | |
WH1-B12Rows : 2
| NO | QRAREA | QRDOCNO | ITEM | ITEMSTATUS | STATUS | LOT | ISUSER | QRQTY | COUNTQTY | QRPACKGECOUNT | COUNTBY | COUNTED | WIP |
|---|
| 24 | WH1-B12 | RET-25-1-0545 | 151IX36A00 | SP | WH_Scan | PN1508-1/- | | 81 | 81 | 02. พาเลทเหล็กเล็ก | sukit | Counted | |
| 25 | WH1-B12 | TRF-25-3-31-1519 | 108SX20A01NC | SP | WH_Scan | PN2503-1/2 | | 144 | 144 | 02. พาเลทเหล็กเล็ก | sukit | Counted | |
WH1-F10Rows : 1
| NO | QRAREA | QRDOCNO | ITEM | ITEMSTATUS | STATUS | LOT | ISUSER | QRQTY | COUNTQTY | QRPACKGECOUNT | COUNTBY | COUNTED | WIP |
|---|
| 26 | WH1-F10 | RET-25-8-0372 | 26X2880XC | MAT | WH_Scan | PN410B062/2 | | 1,088 | 1,088 | 06. อื่นๆ | somsak | Counted | |
WH1-F5Rows : 1
| NO | QRAREA | QRDOCNO | ITEM | ITEMSTATUS | STATUS | LOT | ISUSER | QRQTY | COUNTQTY | QRPACKGECOUNT | COUNTBY | COUNTED | WIP |
|---|
| 27 | WH1-F5 | TRF-25-12-18-2276 | T 26 X F 132 | MAT | WH_Scan | PN2512-1/1 | | 2,500 | 2,500 | 02. พาเลทเหล็กเล็ก | somsak | Counted | |
WH1-F8Rows : 1
| NO | QRAREA | QRDOCNO | ITEM | ITEMSTATUS | STATUS | LOT | ISUSER | QRQTY | COUNTQTY | QRPACKGECOUNT | COUNTBY | COUNTED | WIP |
|---|
| 28 | WH1-F8 | TRF-25-3-25-0967 | T 16 X F 133 | MAT | WH_Scan | PNPR5031802361/- | | 490 | 490 | 06. อื่นๆ | somsak | Counted | |
WH1-H7Rows : 1
| NO | QRAREA | QRDOCNO | ITEM | ITEMSTATUS | STATUS | LOT | ISUSER | QRQTY | COUNTQTY | QRPACKGECOUNT | COUNTBY | COUNTED | WIP |
|---|
| 29 | WH1-H7 | RET-25-6-0031 | 148IX36A03 | SP | WH_Scan | PN2505-1/1 | | 83 | 83 | 02. พาเลทเหล็กเล็ก | somsak | Counted | |
WH1-WAYRows : 2
| NO | QRAREA | QRDOCNO | ITEM | ITEMSTATUS | STATUS | LOT | ISUSER | QRQTY | COUNTQTY | QRPACKGECOUNT | COUNTBY | COUNTED | WIP |
|---|
| 30 | WH1-WAY | TRF-25-10-16-0678 | 095FX32A02 | FG | WH_Scan | PN2508-2/249 | | 20 | 20 | 03. กล่องพลาสติกลูกค้า | sukit | Counted | |
| 31 | WH1-WAY | TRF-25-10-8-0095 | 095FX32A02 | FG | WH_Scan | PN2507-2/794 | | 20 | 20 | 04. กล่องกระดาษ | sukit | Counted | |
WH2-3/A4Rows : 45
| NO | QRAREA | QRDOCNO | ITEM | ITEMSTATUS | STATUS | LOT | ISUSER | QRQTY | COUNTQTY | QRPACKGECOUNT | COUNTBY | COUNTED | WIP |
|---|
| 32 | WH2-3/A4 | TRF-25-12-22-1262 | 120PX40A02 | FG | WH_Scan | PN2511-1/90 | | 10 | 10 | 06. อื่นๆ | TANTAWAN | Counted | |
| 33 | WH2-3/A4 | TRF-25-12-22-1265 | 120PX40A02 | FG | WH_Scan | PN2511-1/93 | | 10 | 10 | 06. อื่นๆ | TANTAWAN | Counted | |
| 34 | WH2-3/A4 | TRF-25-12-22-1266 | 120PX40A02 | FG | WH_Scan | PN2511-1/94 | | 10 | 10 | 06. อื่นๆ | TANTAWAN | Counted | |
| 35 | WH2-3/A4 | TRF-25-12-22-1267 | 120PX40A02 | FG | WH_Scan | PN2511-1/95 | | 10 | 10 | 06. อื่นๆ | TANTAWAN | Counted | |
| 36 | WH2-3/A4 | TRF-25-12-22-1271 | 120PX40A02 | FG | WH_Scan | PN2511-1/99 | | 10 | 10 | 06. อื่นๆ | TANTAWAN | Counted | |
| 37 | WH2-3/A4 | TRF-25-12-22-1272 | 120PX40A02 | FG | WH_Scan | PN2511-1/100 | | 10 | 10 | 06. อื่นๆ | TANTAWAN | Counted | |
| 38 | WH2-3/A4 | TRF-25-12-22-1273 | 120PX40A02 | FG | WH_Scan | PN2511-1/101 | | 10 | 10 | 06. อื่นๆ | TANTAWAN | Counted | |
| 39 | WH2-3/A4 | TRF-25-12-22-1274 | 120PX40A02 | FG | WH_Scan | PN2511-1/102 | | 10 | 10 | 06. อื่นๆ | TANTAWAN | Counted | |
| 40 | WH2-3/A4 | TRF-25-12-22-1275 | 120PX40A02 | FG | WH_Scan | PN2511-1/103 | | 10 | 10 | 06. อื่นๆ | TANTAWAN | Counted | |
| 41 | WH2-3/A4 | TRF-25-12-22-1276 | 120PX40A02 | FG | WH_Scan | PN2511-1/104 | | 10 | 10 | 06. อื่นๆ | TANTAWAN | Counted | |
| 42 | WH2-3/A4 | TRF-25-12-22-1277 | 120PX40A02 | FG | WH_Scan | PN2511-1/105 | | 10 | 10 | 06. อื่นๆ | TANTAWAN | Counted | |
| 43 | WH2-3/A4 | TRF-25-12-22-1278 | 120PX40A02 | FG | WH_Scan | PN2511-1/106 | | 10 | 10 | 06. อื่นๆ | TANTAWAN | Counted | |
| 44 | WH2-3/A4 | TRF-25-12-22-1279 | 120PX40A02 | FG | WH_Scan | PN2511-1/107 | | 10 | 10 | 06. อื่นๆ | TANTAWAN | Counted | |
| 45 | WH2-3/A4 | TRF-25-12-22-1280 | 120PX40A02 | FG | WH_Scan | PN2511-1/108 | | 10 | 10 | 06. อื่นๆ | TANTAWAN | Counted | |
| 46 | WH2-3/A4 | TRF-25-12-22-1281 | 120PX40A02 | FG | WH_Scan | PN2511-1/109 | | 10 | 10 | 06. อื่นๆ | TANTAWAN | Counted | |
| 47 | WH2-3/A4 | TRF-25-12-22-1282 | 120PX40A02 | FG | WH_Scan | PN2511-1/110 | | 10 | 10 | 06. อื่นๆ | TANTAWAN | Counted | |
| 48 | WH2-3/A4 | TRF-25-12-22-1283 | 120PX40A02 | FG | WH_Scan | PN2511-1/111 | | 10 | 10 | 06. อื่นๆ | TANTAWAN | Counted | |
| 49 | WH2-3/A4 | TRF-25-12-22-1284 | 120PX40A02 | FG | WH_Scan | PN2511-1/112 | | 10 | 10 | 06. อื่นๆ | TANTAWAN | Counted | |
| 50 | WH2-3/A4 | TRF-25-12-22-1285 | 120PX40A02 | FG | WH_Scan | PN2511-1/113 | | 10 | 10 | 06. อื่นๆ | TANTAWAN | Counted | |
| 51 | WH2-3/A4 | TRF-25-12-22-1286 | 120PX40A02 | FG | WH_Scan | PN2511-1/114 | | 10 | 10 | 06. อื่นๆ | TANTAWAN | Counted | |
| 52 | WH2-3/A4 | TRF-25-12-22-1553 | 120PX40A02 | FG | WH_Scan | PN2511-1/121 | | 10 | 10 | 06. อื่นๆ | TANTAWAN | Counted | |
| 53 | WH2-3/A4 | TRF-25-12-22-1554 | 120PX40A02 | FG | WH_Scan | PN2511-1/122 | | 10 | 10 | 06. อื่นๆ | TANTAWAN | Counted | |
| 54 | WH2-3/A4 | TRF-25-12-22-1555 | 120PX40A02 | FG | WH_Scan | PN2511-1/123 | | 10 | 10 | 06. อื่นๆ | TANTAWAN | Counted | |
| 55 | WH2-3/A4 | TRF-25-12-22-1556 | 120PX40A02 | FG | WH_Scan | PN2511-1/124 | | 10 | 10 | 06. อื่นๆ | TANTAWAN | Counted | |
| 56 | WH2-3/A4 | TRF-25-12-22-1557 | 120PX40A02 | FG | WH_Scan | PN2511-1/125 | | 10 | 10 | 06. อื่นๆ | TANTAWAN | Counted | |
| 57 | WH2-3/A4 | TRF-25-12-22-1558 | 120PX40A02 | FG | WH_Scan | PN2511-1/126 | | 10 | 10 | 06. อื่นๆ | TANTAWAN | Counted | |
| 58 | WH2-3/A4 | TRF-25-12-22-1559 | 120PX40A02 | FG | WH_Scan | PN2511-1/127 | | 10 | 10 | 06. อื่นๆ | TANTAWAN | Counted | |
| 59 | WH2-3/A4 | TRF-25-12-22-1560 | 120PX40A02 | FG | WH_Scan | PN2511-1/128 | | 10 | 10 | 06. อื่นๆ | TANTAWAN | Counted | |
| 60 | WH2-3/A4 | TRF-25-12-22-1561 | 120PX40A02 | FG | WH_Scan | PN2511-1/129 | | 10 | 10 | 06. อื่นๆ | TANTAWAN | Counted | |
| 61 | WH2-3/A4 | TRF-25-12-22-1562 | 120PX40A02 | FG | WH_Scan | PN2511-1/130 | | 10 | 10 | 06. อื่นๆ | TANTAWAN | Counted | |
| 62 | WH2-3/A4 | TRF-25-12-22-1563 | 120PX40A02 | FG | WH_Scan | PN2511-1/131 | | 10 | 10 | 06. อื่นๆ | TANTAWAN | Counted | |
| 63 | WH2-3/A4 | TRF-25-12-22-1564 | 120PX40A02 | FG | WH_Scan | PN2511-1/132 | | 10 | 10 | 06. อื่นๆ | TANTAWAN | Counted | |
| 64 | WH2-3/A4 | TRF-25-12-22-1565 | 120PX40A02 | FG | WH_Scan | PN2511-1/133 | | 10 | 10 | 06. อื่นๆ | TANTAWAN | Counted | |
| 65 | WH2-3/A4 | TRF-25-12-22-1566 | 120PX40A02 | FG | WH_Scan | PN2511-1/134 | | 10 | 10 | 06. อื่นๆ | TANTAWAN | Counted | |
| 66 | WH2-3/A4 | TRF-25-12-22-1567 | 120PX40A02 | FG | WH_Scan | PN2511-1/135 | | 10 | 10 | 06. อื่นๆ | TANTAWAN | Counted | |
| 67 | WH2-3/A4 | TRF-25-12-22-1568 | 120PX40A02 | FG | WH_Scan | PN2511-1/136 | | 10 | 10 | 06. อื่นๆ | TANTAWAN | Counted | |
| 68 | WH2-3/A4 | TRF-25-12-22-1569 | 120PX40A02 | FG | WH_Scan | PN2511-1/137 | | 10 | 10 | 06. อื่นๆ | TANTAWAN | Counted | |
| 69 | WH2-3/A4 | TRF-25-12-22-1570 | 120PX40A02 | FG | WH_Scan | PN2511-1/138 | | 10 | 10 | 06. อื่นๆ | TANTAWAN | Counted | |
| 70 | WH2-3/A4 | TRF-25-12-22-1571 | 120PX40A02 | FG | WH_Scan | PN2511-1/139 | | 10 | 10 | 06. อื่นๆ | TANTAWAN | Counted | |
| 71 | WH2-3/A4 | TRF-25-12-22-1572 | 120PX40A02 | FG | WH_Scan | PN2511-1/140 | | 10 | 10 | 06. อื่นๆ | TANTAWAN | Counted | |
| 72 | WH2-3/A4 | TRF-25-12-22-1573 | 120PX40A02 | FG | WH_Scan | PN2511-1/141 | | 10 | 10 | 06. อื่นๆ | TANTAWAN | Counted | |
| 73 | WH2-3/A4 | TRF-25-12-22-1574 | 120PX40A02 | FG | WH_Scan | PN2511-1/142 | | 10 | 10 | 06. อื่นๆ | TANTAWAN | Counted | |
| 74 | WH2-3/A4 | TRF-25-12-22-1575 | 120PX40A02 | FG | WH_Scan | PN2511-1/143 | | 10 | 10 | 06. อื่นๆ | TANTAWAN | Counted | |
| 75 | WH2-3/A4 | TRF-25-12-22-1576 | 120PX40A02 | FG | WH_Scan | PN2511-1/144 | | 10 | 10 | 06. อื่นๆ | TANTAWAN | Counted | |
| 76 | WH2-3/A4 | TRF-25-3-25-0112 | 115PX32A00 | FG | WH_Scan | PN2502-1/76 | | 10 | 10 | 03. กล่องพลาสติกลูกค้า | TANTAWAN | Counted | |
WH2-3/D3Rows : 4
| NO | QRAREA | QRDOCNO | ITEM | ITEMSTATUS | STATUS | LOT | ISUSER | QRQTY | COUNTQTY | QRPACKGECOUNT | COUNTBY | COUNTED | WIP |
|---|
| 77 | WH2-3/D3 | TRF-25-6-13-1885 | 124FX40A00 | FG | WH_Scan | PN2503-1/157 | | 10 | 10 | 03. กล่องพลาสติกลูกค้า | PORNSAWAN | Counted | |
| 78 | WH2-3/D3 | TRF-25-6-18-1710 | 124FX40A00 | FG | WH_Scan | PN2503-1/315 | | 10 | 10 | 03. กล่องพลาสติกลูกค้า | PORNSAWAN | Counted | |
| 79 | WH2-3/D3 | TRF-25-6-18-1724 | 124FX40A00 | FG | WH_Scan | PN2503-1/329 | | 10 | 10 | 03. กล่องพลาสติกลูกค้า | PORNSAWAN | Counted | |
| 80 | WH2-3/D3 | TRF-25-6-18-1926 | 124FX40A00 | FG | WH_Scan | PN2503-1/351 | | 10 | 10 | 03. กล่องพลาสติกลูกค้า | PORNSAWAN | Counted | |
WH2-3/D4Rows : 188
| NO | QRAREA | QRDOCNO | ITEM | ITEMSTATUS | STATUS | LOT | ISUSER | QRQTY | COUNTQTY | QRPACKGECOUNT | COUNTBY | COUNTED | WIP |
|---|
| 81 | WH2-3/D4 | TRF-25-6-13-1863 | 124FX40A00 | FG | WH_Scan | PN2503-1/135 | | 10 | 10 | 06. อื่นๆ | PORNSAWAN | Counted | |
| 82 | WH2-3/D4 | TRF-25-6-13-1865 | 124FX40A00 | FG | WH_Scan | PN2503-1/137 | | 10 | 10 | 06. อื่นๆ | PORNSAWAN | Counted | |
| 83 | WH2-3/D4 | TRF-25-6-13-1867 | 124FX40A00 | FG | WH_Scan | PN2503-1/139 | | 10 | 10 | 06. อื่นๆ | PORNSAWAN | Counted | |
| 84 | WH2-3/D4 | TRF-25-6-13-1869 | 124FX40A00 | FG | WH_Scan | PN2503-1/141 | | 10 | 10 | 03. กล่องพลาสติกลูกค้า | PORNSAWAN | Counted | |
| 85 | WH2-3/D4 | TRF-25-6-13-1870 | 124FX40A00 | FG | WH_Scan | PN2503-1/142 | | 10 | 10 | 03. กล่องพลาสติกลูกค้า | PORNSAWAN | Counted | |
| 86 | WH2-3/D4 | TRF-25-6-13-1871 | 124FX40A00 | FG | WH_Scan | PN2503-1/143 | | 10 | 10 | 06. อื่นๆ | PORNSAWAN | Counted | |
| 87 | WH2-3/D4 | TRF-25-6-13-1873 | 124FX40A00 | FG | WH_Scan | PN2503-1/145 | | 10 | 10 | 03. กล่องพลาสติกลูกค้า | PORNSAWAN | Counted | |
| 88 | WH2-3/D4 | TRF-25-6-13-1878 | 124FX40A00 | FG | WH_Scan | PN2503-1/150 | | 10 | 10 | 06. อื่นๆ | PORNSAWAN | Counted | |
| 89 | WH2-3/D4 | TRF-25-6-13-1879 | 124FX40A00 | FG | WH_Scan | PN2503-1/151 | | 10 | 10 | 06. อื่นๆ | PORNSAWAN | Counted | |
| 90 | WH2-3/D4 | TRF-25-6-13-1880 | 124FX40A00 | FG | WH_Scan | PN2503-1/152 | | 10 | 10 | 06. อื่นๆ | PORNSAWAN | Counted | |
| 91 | WH2-3/D4 | TRF-25-6-13-1888 | 124FX40A00 | FG | WH_Scan | PN2503-1/159 | | 10 | 10 | 03. กล่องพลาสติกลูกค้า | PORNSAWAN | Counted | |
| 92 | WH2-3/D4 | TRF-25-6-13-1890 | 124FX40A00 | FG | WH_Scan | PN2503-1/161 | | 10 | 10 | 03. กล่องพลาสติกลูกค้า | PORNSAWAN | Counted | |
| 93 | WH2-3/D4 | TRF-25-6-13-1891 | 124FX40A00 | FG | WH_Scan | PN2503-1/162 | | 10 | 10 | 03. กล่องพลาสติกลูกค้า | PORNSAWAN | Counted | |
| 94 | WH2-3/D4 | TRF-25-6-13-1892 | 124FX40A00 | FG | WH_Scan | PN2503-1/163 | | 10 | 10 | 03. กล่องพลาสติกลูกค้า | PORNSAWAN | Counted | |
| 95 | WH2-3/D4 | TRF-25-6-13-1893 | 124FX40A00 | FG | WH_Scan | PN2503-1/164 | | 10 | 10 | 03. กล่องพลาสติกลูกค้า | PORNSAWAN | Counted | |
| 96 | WH2-3/D4 | TRF-25-6-13-1894 | 124FX40A00 | FG | WH_Scan | PN2503-1/165 | | 10 | 10 | 03. กล่องพลาสติกลูกค้า | PORNSAWAN | Counted | |
| 97 | WH2-3/D4 | TRF-25-6-13-1895 | 124FX40A00 | FG | WH_Scan | PN2503-1/166 | | 10 | 10 | 03. กล่องพลาสติกลูกค้า | PORNSAWAN | Counted | |
| 98 | WH2-3/D4 | TRF-25-6-13-1897 | 124FX40A00 | FG | WH_Scan | PN2503-1/168 | | 10 | 10 | 03. กล่องพลาสติกลูกค้า | PORNSAWAN | Counted | |
| 99 | WH2-3/D4 | TRF-25-6-13-1898 | 124FX40A00 | FG | WH_Scan | PN2503-1/169 | | 10 | 10 | 03. กล่องพลาสติกลูกค้า | PORNSAWAN | Counted | |
| 100 | WH2-3/D4 | TRF-25-6-13-1899 | 124FX40A00 | FG | WH_Scan | PN2503-1/170 | | 10 | 10 | 03. กล่องพลาสติกลูกค้า | PORNSAWAN | Counted | |
| 101 | WH2-3/D4 | TRF-25-6-13-1900 | 124FX40A00 | FG | WH_Scan | PN2503-1/171 | | 10 | 10 | 03. กล่องพลาสติกลูกค้า | PORNSAWAN | Counted | |
| 102 | WH2-3/D4 | TRF-25-6-13-1901 | 124FX40A00 | FG | WH_Scan | PN2503-1/172 | | 10 | 10 | 03. กล่องพลาสติกลูกค้า | PORNSAWAN | Counted | |
| 103 | WH2-3/D4 | TRF-25-6-13-1902 | 124FX40A00 | FG | WH_Scan | PN2503-1/173 | | 10 | 10 | 06. อื่นๆ | PORNSAWAN | Counted | |
| 104 | WH2-3/D4 | TRF-25-6-13-1903 | 124FX40A00 | FG | WH_Scan | PN2503-1/174 | | 10 | 10 | 06. อื่นๆ | PORNSAWAN | Counted | |
| 105 | WH2-3/D4 | TRF-25-6-13-1904 | 124FX40A00 | FG | WH_Scan | PN2503-1/175 | | 10 | 10 | 06. อื่นๆ | PORNSAWAN | Counted | |
| 106 | WH2-3/D4 | TRF-25-6-13-1905 | 124FX40A00 | FG | WH_Scan | PN2503-1/176 | | 10 | 10 | 06. อื่นๆ | PORNSAWAN | Counted | |
| 107 | WH2-3/D4 | TRF-25-6-13-1906 | 124FX40A00 | FG | WH_Scan | PN2503-1/177 | | 10 | 10 | 06. อื่นๆ | PORNSAWAN | Counted | |
| 108 | WH2-3/D4 | TRF-25-6-13-1907 | 124FX40A00 | FG | WH_Scan | PN2503-1/178 | | 10 | 10 | 06. อื่นๆ | PORNSAWAN | Counted | |
| 109 | WH2-3/D4 | TRF-25-6-13-2307 | 124FX40A00 | FG | WH_Scan | PN2503-1/356 | | 10 | 10 | 06. อื่นๆ | PORNSAWAN | Counted | |
| 110 | WH2-3/D4 | TRF-25-6-13-2308 | 124FX40A00 | FG | WH_Scan | PN2503-1/357 | | 10 | 10 | 06. อื่นๆ | PORNSAWAN | Counted | |
| 111 | WH2-3/D4 | TRF-25-6-13-2309 | 124FX40A00 | FG | WH_Scan | PN2503-1/358 | | 10 | 10 | 06. อื่นๆ | PORNSAWAN | Counted | |
| 112 | WH2-3/D4 | TRF-25-6-13-2310 | 124FX40A00 | FG | WH_Scan | PN2503-1/359 | | 10 | 10 | 06. อื่นๆ | PORNSAWAN | Counted | |
| 113 | WH2-3/D4 | TRF-25-6-13-2311 | 124FX40A00 | FG | WH_Scan | PN2503-1/360 | | 10 | 10 | 06. อื่นๆ | PORNSAWAN | Counted | |
| 114 | WH2-3/D4 | TRF-25-6-13-2312 | 124FX40A00 | FG | WH_Scan | PN2503-1/361 | | 10 | 10 | 06. อื่นๆ | PORNSAWAN | Counted | |
| 115 | WH2-3/D4 | TRF-25-6-13-2313 | 124FX40A00 | FG | WH_Scan | PN2503-1/362 | | 10 | 10 | 06. อื่นๆ | PORNSAWAN | Counted | |
| 116 | WH2-3/D4 | TRF-25-6-13-2314 | 124FX40A00 | FG | WH_Scan | PN2503-1/363 | | 10 | 10 | 06. อื่นๆ | PORNSAWAN | Counted | |
| 117 | WH2-3/D4 | TRF-25-6-13-2315 | 124FX40A00 | FG | WH_Scan | PN2503-1/364 | | 10 | 10 | 06. อื่นๆ | PORNSAWAN | Counted | |
| 118 | WH2-3/D4 | TRF-25-6-13-2316 | 124FX40A00 | FG | WH_Scan | PN2503-1/365 | | 10 | 10 | 06. อื่นๆ | PORNSAWAN | Counted | |
| 119 | WH2-3/D4 | TRF-25-6-13-2317 | 124FX40A00 | FG | WH_Scan | PN2503-1/366 | | 10 | 10 | 06. อื่นๆ | PORNSAWAN | Counted | |
| 120 | WH2-3/D4 | TRF-25-6-13-2318 | 124FX40A00 | FG | WH_Scan | PN2503-1/367 | | 10 | 10 | 06. อื่นๆ | PORNSAWAN | Counted | |
| 121 | WH2-3/D4 | TRF-25-6-13-2319 | 124FX40A00 | FG | WH_Scan | PN2503-1/368 | | 10 | 10 | 06. อื่นๆ | PORNSAWAN | Counted | |
| 122 | WH2-3/D4 | TRF-25-6-13-2320 | 124FX40A00 | FG | WH_Scan | PN2503-1/369 | | 10 | 10 | 03. กล่องพลาสติกลูกค้า | PORNSAWAN | Counted | |
| 123 | WH2-3/D4 | TRF-25-6-13-2321 | 124FX40A00 | FG | WH_Scan | PN2503-1/370 | | 10 | 10 | 03. กล่องพลาสติกลูกค้า | PORNSAWAN | Counted | |
| 124 | WH2-3/D4 | TRF-25-6-13-2322 | 124FX40A00 | FG | WH_Scan | PN2503-1/371 | | 10 | 10 | 03. กล่องพลาสติกลูกค้า | PORNSAWAN | Counted | |
| 125 | WH2-3/D4 | TRF-25-6-13-2324 | 124FX40A00 | FG | WH_Scan | PN2503-1/373 | | 10 | 10 | 03. กล่องพลาสติกลูกค้า | PORNSAWAN | Counted | |
| 126 | WH2-3/D4 | TRF-25-6-13-2325 | 124FX40A00 | FG | WH_Scan | PN2503-1/374 | | 10 | 10 | 03. กล่องพลาสติกลูกค้า | PORNSAWAN | Counted | |
| 127 | WH2-3/D4 | TRF-25-6-13-2326 | 124FX40A00 | FG | WH_Scan | PN2503-1/375 | | 10 | 10 | 03. กล่องพลาสติกลูกค้า | PORNSAWAN | Counted | |
| 128 | WH2-3/D4 | TRF-25-6-13-2327 | 124FX40A00 | FG | WH_Scan | PN2503-1/376 | | 10 | 10 | 03. กล่องพลาสติกลูกค้า | PORNSAWAN | Counted | |
| 129 | WH2-3/D4 | TRF-25-6-13-2328 | 124FX40A00 | FG | WH_Scan | PN2503-1/377 | | 10 | 10 | 03. กล่องพลาสติกลูกค้า | PORNSAWAN | Counted | |
| 130 | WH2-3/D4 | TRF-25-6-13-2330 | 124FX40A00 | FG | WH_Scan | PN2503-1/379 | | 10 | 10 | 03. กล่องพลาสติกลูกค้า | PORNSAWAN | Counted | |
| 131 | WH2-3/D4 | TRF-25-6-13-2336 | 124FX40A00 | FG | WH_Scan | PN2503-1/385 | | 10 | 10 | 03. กล่องพลาสติกลูกค้า | PORNSAWAN | Counted | |
