วิเคราะห์ข้อมูลช่วงวันที่ 15/09/2026 - 17/09/2026
Setup / Set coil Time
2,686
min
AI Production Analysis Summary
AI Production Analysis Summary
ช่วงวันที่วิเคราะห์: 15/09/2026 - 17/09/2026
จำนวนรายการผลิต: 484 records
Actual Qty: 319,081 pcs
NG Qty: 186 pcs
NG Rate: 0.06%
Run Time: 57,562 นาที
Setup / Set coil Time: 2,686 นาที
Downtime: 3,067 นาที
Planned Time: 63,315 นาที
OEE ภาพรวม: 90.55% (Availability 90.91%, Performance 100.00%, Quality 99.60%)
หมายเหตุ: รายการที่ process_type เป็น Setup / Set coil จะนับเวลา tbprod.totaltime เป็น Setup Time ไม่ใช่ Run Timeภาพรวมแนวโน้ม 3 วัน:NG Rate มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากวันแรกของช่วงที่วิเคราะห์ ส่วน OEE มีแนวโน้มดีขึ้น
ประเด็นที่ระบบพบ:- OEE ภาพรวมอยู่ในทิศทางค่อนข้างดี แต่ยังควรติดตาม NG และ Downtime รายไลน์
- พบ NG ในช่วง 3 วัน แต่ภาพรวมยังไม่สูงมาก ควรติดตามแนวโน้มต่อเนื่อง
- ไลน์ที่มี OEE ต่ำสุดคือ TPR-C OEE 0.00%, NG Rate 0.99%, Downtime 904 นาที
- Item ที่ควรติดตามมากที่สุดคือ 115PX36A04NC Lot PN2609-2 Line TIR-C Shift Day Process Type Roll พบ NG 26 pcs และ NG Rate 0.67%
- สาเหตุ NG หลักคือ รอยบุบ,รอยกระแทกขอบ จำนวน 31 pcs
- Shift ที่มี NG Rate สูงสุดคือ Day ที่ 0.08%
- Downtime สูงสุดอยู่ที่ Line TPR-C Equipment เครือง โรล สาเหตุ ค่าความแกว่งหัวRamuRoll#1แกว่ง0.19 รวม 110 นาที
- กลุ่มงานที่เป็น Setup / Set coil มี NG Rate สูงกว่างานปกติ ควรตรวจสอบเงื่อนไขหลัง Setup หรือการ Set coil
วิเคราะห์เบื้องต้น:จากข้อมูลย้อนหลัง 3 วัน ควรเริ่มตรวจสอบจากไลน์ที่มี OEE ต่ำสุด และ Item / Lot / Line / Shift / Process Type ที่มี NG สูงสุดก่อน โดยให้นำข้อมูล Availability, Performance, Quality, NG Cause, Process Type, Setup / Set coil Time และ Downtime มาประกอบการพิจารณา หากพบว่า OEE ต่ำร่วมกับ Setup / Set coil Time หรือ Downtime สูง อาจเกี่ยวข้องกับการตั้งเครื่อง, การ Set coil, Availability หรือ Machine Condition หากพบว่า OEE ต่ำร่วมกับ NG สูง อาจเกี่ยวข้องกับ Quality, Jig, Material หรือเงื่อนไขการผลิตใน Process Type นั้น
คำแนะนำ:- ให้ตรวจสอบไลน์ TPR-C เป็นลำดับแรก เนื่องจากมี OEE ต่ำสุดในช่วงที่วิเคราะห์
- ให้ Production และ QC ตรวจสอบ Item 115PX36A04NC Lot PN2609-2 เป็นลำดับแรก
- ตรวจสอบสาเหตุ NG หลักคือ รอยบุบ,รอยกระแทกขอบ ว่าเกิดจาก Process, Material, Jig หรือ Machine
- ตรวจสอบ Process Type Roll ว่าเกี่ยวข้องกับการ Setup / Set coil หรือเงื่อนไขการผลิตเฉพาะหรือไม่
- ตรวจสอบเงื่อนไขการทำงานของ Shift Day เช่น Manpower, Skill, การตรวจสอบระหว่างผลิต และการส่งต่องาน
- เพิ่มการตรวจ First Piece และตรวจ Condition หลัง Setup / Set coil โดยเฉพาะช่วงเริ่มผลิต
- ให้ Maintenance ตรวจสอบเครื่องจักรหรือ Equipment ที่เกี่ยวข้องกับ Downtime สูงสุด
- บันทึกผลการแก้ไข และเปรียบเทียบ OEE, NG Rate และ Downtime ใน 3 วันถัดไป เพื่อดูว่าปัญหาลดลงหรือเกิดซ้ำ
Trend Chart: OEE % และ NG Rate %
OEE %
NG Rate %
กราฟนี้ใช้ดูแนวโน้มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพในแต่ละวัน
Time Loss Chart: Setup / Set coil Time และ Downtime
Setup / Set coil Time
Downtime
กราฟนี้ใช้ดูเวลาที่ไม่ใช่เวลาผลิตหลัก เช่น Setup / Set coil และ Downtime
Daily Trend + OEE ย้อนหลัง 3 วัน
| ProductionDate | ProductionRecords | PlanQty | ActualQty | NGQty | NGRatePct | RunTimeMin | SetupTimeMin | DownTimeMin | PlannedTimeMin | AvailabilityPct | PerformancePct | QualityPct | OEEPct |
| 2026-09-15 | 253 | 42.00 | 171451.00 | 70.00 | 0.04 | 12291.00 | 1589.00 | 1190.00 | 15070.00 | 81.56 | 100.00 | 99.42 | 81.09 |
| 2026-09-16 | 231 | 28.00 | 147630.00 | 116.00 | 0.08 | 45271.00 | 1097.00 | 1877.00 | 48245.00 | 93.84 | 100.00 | 99.81 | 93.66 |
OEE แยกตามไลน์การผลิต
| LineName | ProductionRecords | PlanQty | ActualQty | NGQty | NGRatePct | RunTimeMin | SetupTimeMin | DownTimeMin | PlannedTimeMin | AvailabilityPct | PerformancePct | QualityPct | OEEPct |
| TPR-C | 15 | 0.00 | 2326.00 | 23.00 | 0.99 | 1322.00 | 231.00 | 904.00 | 2457.00 | 53.81 | 0.00 | 99.01 | 0.00 |
| TIR-B | 21 | 0.00 | 7052.00 | 28.00 | 0.40 | 1781.00 | 410.00 | 359.00 | 2550.00 | 69.84 | 0.00 | 99.60 | 0.00 |
| TLP-B | 33 | 0.00 | 64868.00 | 8.00 | 0.01 | 1915.00 | 229.00 | 358.00 | 2502.00 | 76.54 | 0.00 | 99.99 | 0.00 |
| TZP-F | 9 | 0.00 | 6610.00 | 2.00 | 0.03 | 1010.00 | 0.00 | 216.00 | 1226.00 | 82.38 | 0.00 | 99.97 | 0.00 |
| TSR-A | 22 | 0.00 | 8768.00 | 15.00 | 0.17 | 1850.00 | 400.00 | 215.00 | 2465.00 | 75.05 | 0.00 | 99.83 | 0.00 |
| TIR-C | 11 | 0.00 | 3900.00 | 26.00 | 0.67 | 845.00 | 150.00 | 214.00 | 1209.00 | 69.89 | 0.00 | 99.33 | 0.00 |
| TPR-A | 22 | 0.00 | 7353.00 | 9.00 | 0.12 | 1589.00 | 600.00 | 181.00 | 2370.00 | 67.05 | 0.00 | 99.88 | 0.00 |
| TZP-B | 11 | 0.00 | 6530.00 | 3.00 | 0.05 | 765.00 | 230.00 | 163.00 | 1158.00 | 66.06 | 0.00 | 99.95 | 0.00 |
| TPR-B | 10 | 0.00 | 3750.00 | 4.00 | 0.11 | 980.00 | 0.00 | 161.00 | 1141.00 | 85.89 | 0.00 | 99.89 | 0.00 |
| TZP-E | 15 | 0.00 | 6240.00 | 0.00 | 0.00 | 1030.00 | 310.00 | 100.00 | 1440.00 | 71.53 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| TFR-A | 10 | 0.00 | 6680.00 | 12.00 | 0.18 | 1080.00 | 0.00 | 91.00 | 1171.00 | 92.23 | 0.00 | 99.82 | 0.00 |
| TLP-A | 29 | 0.00 | 95341.00 | 0.00 | 0.00 | 1974.00 | 126.00 | 70.00 | 2170.00 | 90.97 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| TZW-A | 8 | 0.00 | 1195.00 | 0.00 | 0.00 | 705.00 | 0.00 | 30.00 | 735.00 | 95.92 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| TZP-H | 4 | 0.00 | 1545.00 | 0.00 | 0.00 | 335.00 | 0.00 | 5.00 | 340.00 | 98.53 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| COATING | 115 | 0.00 | 40825.00 | 0.00 | 0.00 | 2812.00 | 0.00 | 0.00 | 2812.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| JRP | 11 | 0.00 | 4540.00 | 0.00 | 0.00 | 33480.00 | 0.00 | 0.00 | 33480.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| PNSA | 1 | 0.00 | 5680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| COATING-APP | 114 | 9.00 | 39135.00 | 22.00 | 0.06 | 2652.00 | 0.00 | 0.00 | 2652.00 | 100.00 | 100.00 | 97.26 | 97.26 |
| APP | 23 | 61.00 | 6743.00 | 34.00 | 0.50 | 1437.00 | 0.00 | 0.00 | 1437.00 | 100.00 | 100.00 | 98.96 | 98.96 |
Top NG Item / Lot / Line / Shift / Process Type
| Item | Lot | LineName | ShiftName | ProcessType | ActualQty | NGQty | NGRatePct | RunTimeMin | SetupTimeMin | DownTimeMin |
| 115PX36A04NC | PN2609-2 | TIR-C | Day | Roll | 3900.00 | 26.00 | 0.67 | 845.00 | 0.00 | 164.00 |
| 075SX18A04 | PN2607-1 | APP | Day | | 761.00 | 14.00 | 1.84 | 140.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114FX40A01NC | PN2609-1 | TIR-B | Night | Roll | 1050.00 | 14.00 | 1.33 | 395.00 | 0.00 | 150.00 |
| 075SX18A04 | PN2609-1 | APP | Day | | 2213.00 | 14.00 | 0.63 | 380.00 | 0.00 | 0.00 |
| 075FX20A02NC | PN2609-1 | TFR-A | Day | Roll | 6680.00 | 12.00 | 0.18 | 1080.00 | 0.00 | 91.00 |
| 116PX32A01NC | PN2609-2 | TPR-C | Night | Roll | 20.00 | 9.00 | 45.00 | 307.00 | 0.00 | 305.00 |
| 045LN16A00 | PN2609-1 | TLP-B | Day | Press | 475.00 | 8.00 | 1.68 | 35.00 | 0.00 | 21.00 |
| | PN2609-1 | TPR-C | Day | Roll | 136.00 | 6.00 | 4.41 | 60.00 | 0.00 | 47.00 |
| 114FX40A00NC | PN2609-1 | TIR-B | Day | Roll | 3298.00 | 6.00 | 0.18 | 750.00 | 0.00 | 109.00 |
| 104SX16A00NC | PN2609-1 | TSR-A | Night | Roll | 3496.00 | 6.00 | 0.17 | 715.00 | 0.00 | 30.00 |
Top NG Cause
| NGReason | NGQty | Occurrence | Source |
| รอยบุบ,รอยกระแทกขอบ | 31.00 | 7 | Production |
| จำนวนที่นำไปตรวจสอบ จากการทำFiber (QC)/ファイバーによる | 28.00 | 21 | ขนาดของชิ้นงาน (Dimension)Single pulley |
| ระหว่างกระบวนการ จากการแก้ไขปัญหา/見直しによる | 16.00 | 6 | ขนาดของชิ้นงาน (Dimension)PV (ไม่มีบอส) pulley |
| อื่นๆ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปีกเล็ก(diameter2)/フランジ径が小さい | 15.00 | 2 | ขนาดของชิ้นงาน (Dimension)IP (มีบอส) pulley |
| รอยเศษขยะ | 11.00 | 7 | Production |
| เครื่องสุดท้ายของ Line ชิ้นงานเป็นรอยจากวัตถุดิบ/材料によるキズ | 11.00 | 7 | รูปร่างของชิ้นงาน (Appearance)Single pulley |
| ระหว่างกระบวนการ ชิ้นงานเป็นรอยSlip ที่บริเวณด้านใน/内側にスリップ | 10.00 | 1 | รูปร่างของชิ้นงาน (Appearance)Flat pulley |
| เครื่องสุดท้ายของ Line ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปีกเล็ก(diameter2)/フランジ径が小さい | 8.00 | 2 | ขนาดของชิ้นงาน (Dimension)PV (ไม่มีบอส) pulley |
| ระหว่างกระบวนการ งานเบี้ย | 8.00 | 1 | รูปร่างของชิ้นงาน (Appearance) |
| รอย Blank | 5.00 | 2 | Production |
Shift Comparison
| ShiftName | ProductionRecords | ActualQty | NGQty | NGRatePct | RunTimeMin | SetupTimeMin | DownTimeMin |
| Day | 278 | 171924.00 | 130.00 | 0.08 | 16052.00 | 1136.00 | 2130.00 |
| Night | 194 | 136937.00 | 56.00 | 0.04 | 8030.00 | 1550.00 | 937.00 |
| KPC2608/007 | 1 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| KPC2609/007 | 10 | 4524.00 | 0.00 | 0.00 | 33480.00 | 0.00 | 0.00 |
| KPC2609/010 | 1 | 5680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Top Downtime
| LineName | ShiftName | Equipment | DownReason | DownType | DownTimeMin | Occurrence |
| TPR-C | Day | เครือง โรล | ค่าความแกว่งหัวRamuRoll#1แกว่ง0.19 | Machine (เครื่องจักร) | 110.00 | 1 |
| TPR-C | Night | อื่นๆที่ระบุไม่ได้ | ปีกงานเบี้ยว ตั้งข้าง เล็กข้าง | Method (วิธีการ) | 110.00 | 1 |
| TPR-C | Night | อื่นๆที่ระบุไม่ได้ | ปีกงานเบี้ยว ศูนย์เครื่อง P.1 เยื้อง 0.70 | Method (วิธีการ) | 110.00 | 1 |
| TLP-B | Day | อื่นๆที่ระบุไม่ได้ | sensor counterนับไม่ตรง | Machine (เครื่องจักร) | 91.00 | 2 |
| TPR-C | Day | เครือง โรล | ปีกงานเบี้ยวขาดข้างตั้งข้าง | Method (วิธีการ) | 84.00 | 1 |
| TLP-B | Night | | งานกองตามรอยต่อต่างๆ | Method (วิธีการ) | 83.00 | 1 |
| TPR-C | Day | เครือง โรล | ปีกงานเบี้ยวจากแม่พิมพ์ Roll#1,3 แกว่ง | Mold (แม่พิมพ์) | 80.00 | 1 |
| TPR-C | Day | เครือง โรล | ปีกงานเบี้ยวขาดข้างตั้งข้าง | Mold (แม่พิมพ์) | 75.00 | 1 |
| TPR-C | Night | อื่นๆที่ระบุไม่ได้ | ปีกงาานเบี้ยว | Mold (แม่พิมพ์) | 75.00 | 1 |
| TZP-F | Day | อื่นๆที่ระบุไม่ได้ | ชิ้นงานเป็นรอยในรู Boss | Mold (แม่พิมพ์) | 65.00 | 2 |
Setup / Set coil Impact Analysis
| SetupGroup | ProductionRecords | ActualQty | NGQty | NGRatePct | RunTimeMin | SetupTimeMin | DownTimeMin |
| มี Setup / Set coil | 42 | 8.00 | 8.00 | 100.00 | 0.00 | 2686.00 | 245.00 |
| ไม่มี Setup / Set coil | 442 | 319073.00 | 178.00 | 0.06 | 57562.00 | 0.00 | 2822.00 |