Dashboard Overview
กรุณาระบุสถานะของแต่ละโปรเจ็คในความรับผิดชอบของท่าน • Please Update The Current Status Of Each Project You Are Responsible
Project count by section
| Section | Open | Complete | Not open |
| ACC | 1 | 1 | 0 |
| COATING | 5 | 0 | 8 |
| DCO | 1 | 0 | 1 |
| HR/ADM | 8 | 0 | 0 |
| IT | 1 | 11 | 1 |
| KTTC | 16 | 1 | 21 |
| MSD | 2 | 1 | 1 |
| PC | 4 | 0 | 0 |
| PD1 | 7 | 0 | 2 |
| PTS | 41 | 3 | 6 |
| PUS/BOI | 1 | 0 | 0 |
| QAQC | 1 | 1 | 1 |
| SAFETY | 2 | 1 | 6 |
| Grand Total | 90 | 19 | 47 |
Project status by section
| Section | Open | Complete | Not open |
| ACC | 3,280.00 | 300,000.00 | 0.00 |
| COATING | 760,000.00 | 0.00 | 1,030,000.00 |
| DCO | 300,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| HR/ADM | 1,350,889.00 | 0.00 | 0.00 |
| IT | 114,480.00 | 2,707,345.37 | 200,000.00 |
| KTTC | 2,436,081.00 | 270,000.00 | 5,109,000.00 |
| MSD | 1,300,000.00 | 4,750.00 | 1,000,000.00 |
| PC | 1,333,276.00 | 0.00 | 0.00 |
| PD1 | 1,084,000.00 | 0.00 | 280,000.00 |
| PTS | 20,449,120.00 | 229,500.00 | 5,749,003.00 |
| PUS/BOI | 12,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| QAQC | 494,500.00 | 200,000.00 | 195,200.00 |
| SAFETY | 30,000.00 | 144,000.00 | 295,000.00 |
| Grand Total | 29,668,176.00 | 3,855,595.37 | 14,008,203.00 |
Status of Project (Open) by section
| Section | Budget | PO issue / Deduct | Balance |
| ACC | 3,280.00 | 3,188.79 | 91.21 |
| COATING | 760,000.00 | 392,252.00 | 367,748.00 |
| DCO | 300,000.00 | 145,000.00 | 155,000.00 |
| HR/ADM | 1,350,889.00 | 730,123.00 | 620,766.00 |
| IT | 114,480.00 | 101,840.00 | 12,640.00 |
| KTTC | 2,436,081.00 | 1,343,127.07 | 1,092,953.93 |
| MSD | 1,300,000.00 | 274,538.62 | 1,025,461.38 |
| PC | 1,333,276.00 | 1,116,700.00 | 216,576.00 |
| PD1 | 1,084,000.00 | 942,640.29 | 141,359.71 |
| PTS | 20,449,120.00 | 16,001,117.16 | 4,448,002.84 |
| PUS/BOI | 12,550.00 | 8,629.25 | 3,920.75 |
| QAQC | 494,500.00 | 452,700.00 | 41,800.00 |
| SAFETY | 30,000.00 | 23,740.00 | 6,260.00 |
| Grand Total | 29,668,176.00 | 21,535,596.18 | 8,132,579.82 |